Alex Bau'
Link Fidal
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vortex | 61,64 m | 4. Gran Prix | 03.09.2011 | Ragazzi M | ||
| Fünfkampf | 2722 p | Camp. Prov. Prove Multiple | 14.09.2013 | Cadetti M | ||
| Diskus 1,5 kg | 23,55 m | 4. Gran Prix | 22.06.2013 | Cadetti M | ||
| Weitsprung | 6,32 m | Camp. Regionali | 16.06.2013 | Cadetti M | ||
| Speerwurf 600 g | 33,83 m | Camp. Prov. Prove Multiple | 14.09.2013 | Cadetti M | ||
| Hochsprung | 1,49 m | Meeting Werner von Linde Sportfest | 11.03.2012 | Cadetti M | ||
| Weitsprung | 6,32 m | Camp. Regionali | 22.09.2013 | Cadetti M | ||
| Kugelstoßen 2 kg | 13,67 m | 5. Gran Prix | 24.09.2011 | Ragazzi M | ||
| Vierkampf | 2526 p | Camp. Reg. Prove Multiple | 05.08.2011 | Ragazzi M | ||
| Hochsprung | 1,49 m | Meeting Werner von Linde Sportfest | 17.03.2013 | Cadetti M | ||
| Kugelstoßen 4 kg | 12,12 m | Meeting Brunico Indoor | 26.01.2013 | Cadetti M | ||
| 60 m | 7,19 | Meeting Modena Indoor | 26.02.2017 | Juniores M | ||
| 60 Hs H 60 | 9,39 | 2. Gran Prix | 08.05.2011 | Ragazzi M | ||
| 60 m | 7,19 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 12.03.2017 | Juniores M | ||
| 80 m | 9,40 | 2. Gran Prix | 01.06.2013 | Cadetti M | ||
| 100 Hs H 84 | 15,62 | Camp. Prov. Prove Multiple | 14.09.2013 | Cadetti M | ||
| 100 m | 11,01 | Camp. Ital. Società Allieve | 13.05.2017 | Juniores M | ||
| 200 m | 22,17 | Meeting Quercia D'Oro | 01.05.2017 | Juniores M | ||
| 300 m | 0:36,86 | Camp. Regionali | 15.06.2013 | Cadetti M | ||
| 600 m | 1:35,50 | Finale Gran Prix | 28.09.2013 | Cadetti M | ||
| 1000 m | 3:15,90 | Camp. Reg. Prove Multiple | 01.09.2012 | Cadetti M |
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7,58 | Meeting Brunico Indoor | 26.01.2013 | Cadetti M | 1 | ||
| Kugelstoßen 4 kg | 12,12 m | Meeting Brunico Indoor | 26.01.2013 | Cadetti M | 1 | ||
| 60 m | 7,53 | Meeting Munich Indoor | 02.02.2013 | Cadetti M | 1 | ||
| 200 m | 24,36 | Meeting Munich Indoor | 02.02.2013 | Cadetti M | 2 | ||
| 60 m | 7,49 | Meeting Reg. Indoor Modena | 10.03.2013 | Cadetti M | 9 | ||
| 60 m | 7,44 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 17.03.2013 | Cadetti M | 1 | ||
| Kugelstoßen 4 kg | 11,52 m | Meeting Werner von Linde Sportfest | 17.03.2013 | Cadetti M | 4 | ||
| Hochsprung | 1,49 m | Meeting Werner von Linde Sportfest | 17.03.2013 | Cadetti M | 10 | ||
| 80 m | 9,42 | 1. Gran Prix | 13.04.2013 | Cadetti M | 1 | ||
| Weitsprung | 6,18 m | 1. Gran Prix | 13.04.2013 | Cadetti M | 1 | ||
| Kugelstoßen 4 kg | 11,28 m | 1. Gran Prix | 13.04.2013 | Cadetti M | 1 | ||
| 80 m | 9,48 | Camp. Reg. Società | 04.05.2013 | Cadetti M | 1 | ||
| Kugelstoßen 4 kg | 11,57 m | Camp. Reg. Società | 04.05.2013 | Cadetti M | 2 | ||
| Speerwurf 600 g | 25,62 m | 2. Gran Prix | 01.06.2013 | Cadetti M | 8 | ||
| 80 m | 9,40 | 2. Gran Prix | 01.06.2013 | Cadetti M | 1 | ||
| Hochsprung | 1,45 m | 2. Gran Prix | 01.06.2013 | Cadetti M | 8 | ||
| 80 m | 9,66 | Meeting Fidenza Rappr.Cadetti | 09.06.2013 | Cadetti M | 12 | ||
| 300 m | 0:36,86 | Camp. Regionali | 15.06.2013 | Cadetti M | 1 | ||
| Weitsprung | 6,32 m | Camp. Regionali | 16.06.2013 | Cadetti M | 1 | ||
| 80 m | 9,48 | Camp. Regionali | 16.06.2013 | Cadetti M | 1 | ||
| 80 m | 9,56 | 4. Gran Prix | 22.06.2013 | Cadetti M | 1 | ||
| Diskus 1,5 kg | 23,55 m | 4. Gran Prix | 22.06.2013 | Cadetti M | 1 | ||
| Speerwurf 600 g | 31,46 m | 3. Gran Prix | 25.08.2013 | Cadetti M | 7 | ||
| 80 m | 9,67 | 3. Gran Prix | 25.08.2013 | Cadetti M | 2 | ||
| Hochsprung | 1,45 m | 3. Gran Prix | 25.08.2013 | Cadetti M | 11 | ||
| Kugelstoßen 4 kg | 11,28 m | 4. Gran Prix | 07.09.2013 | Cadetti M | 2 | ||
| 300 m | 0:37,53 | 4. Gran Prix | 07.09.2013 | Cadetti M | 2 | ||
| Weitsprung | 6,09 m | 4. Gran Prix | 07.09.2013 | Cadetti M | 2 | ||
| 200 m | 23,66 | Meeting Mennea Day | 12.09.2013 | Cadetti M | 1 | ||
| Weitsprung | 5,89 m | Camp. Prov. Prove Multiple | 14.09.2013 | Cadetti M | 1 | ||
| 1000 m | 3:22,98 | Camp. Prov. Prove Multiple | 14.09.2013 | Cadetti M | 11 | ||
| Fünfkampf | 2722 p | Camp. Prov. Prove Multiple | 14.09.2013 | Cadetti M | 4 | ||
| 100 Hs H 84 | 15,62 | Camp. Prov. Prove Multiple | 14.09.2013 | Cadetti M | 7 | ||
| Hochsprung | 1,46 m | Camp. Prov. Prove Multiple | 14.09.2013 | Cadetti M | 10 | ||
| Speerwurf 600 g | 33,83 m | Camp. Prov. Prove Multiple | 14.09.2013 | Cadetti M | 6 | ||
| 80 m | 9,43 | Camp. Regionali | 21.09.2013 | Cadetti M | 1 | ||
| Weitsprung | 6,32 m | Camp. Regionali | 22.09.2013 | Cadetti M | 1 | ||
| Kugelstoßen 4 kg | 11,80 m | Finale Gran Prix | 28.09.2013 | Cadetti M | 2 | ||
| 600 m | 1:35,50 | Finale Gran Prix | 28.09.2013 | Cadetti M | 6 | ||
| Hochsprung | 1,37 m | Finale Gran Prix | 28.09.2013 | Cadetti M | 4 | ||
| Weitsprung | 5,91 m | Finale Gran Prix | 28.09.2013 | Cadetti M | 2 | ||
| 80 m | 9,61 | Finale Gran Prix | 28.09.2013 | Cadetti M | 2 | ||
| 80 m | 9,50 | Camp. Ital. Cadetti | 12.10.2013 | Cadetti M | 15 |














