Patrick Bau'
Link Fidal
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitsprung | 5,84 m | 6. Gran Prix | 01.10.2017 | Allievi M | ||
| Kugelstoßen 4 kg | 10,18 m | Meeting Brunico Indoor | 17.01.2015 | Cadetti M | ||
| Esathlon | 3578 p | Camp. Reg. Prove Multiple | 26.04.2015 | Cadetti M | ||
| Diskus 1 kg | 17,79 m | 4. Gran Prix | 31.08.2014 | Cadetti M | ||
| Kugelstoßen 2 kg | 11,39 m | Camp. Regionali | 16.06.2013 | Ragazzi M | ||
| Dreisprung | 9,72 m | 4. Gran Prix | 30.08.2015 | Cadetti M | ||
| Hochsprung | 1,56 m | Camp. Reg. Prove Multiple | 26.04.2015 | Cadetti M | ||
| Speerwurf 600 g | 28,75 m | Camp. Reg. Prove Multiple | 26.04.2015 | Cadetti M | ||
| Vortex | 40,50 m | 3. Gran Prix | 25.08.2013 | Ragazzi M | ||
| Fünfkampf | 2196 p | Camp. Reg. Prove Multiple | 26.04.2014 | Cadetti M | ||
| Vierkampf | 2293 p | Camp. Prov. Prove Multiple | 14.09.2013 | Ragazzi M | ||
| Diskus 1,5 kg | 20,20 m | Camp. Reg. Prove Multiple | 26.04.2015 | Cadetti M | ||
| 40 Hs H 50 | 7,56 | 5. Gran Prix | 24.09.2011 | Esordienti M | ||
| 50 m | 7,80 | Memorial Bonecher Carneri | 29.05.2011 | Esordienti M | ||
| 50 Hs H 50 | 9,20 | Meeting Pergine Indoor | 19.02.2011 | Esordienti M | ||
| 60 Hs H 60 | 9,41 | Camp. Regionali | 21.09.2013 | Ragazzi M | ||
| 60 m | 7,27 | Meeting Munich Indoor | 11.03.2018 | Juniores M | ||
| 80 m | 9,58 | Finale Gran Prix | 03.10.2015 | Cadetti M | ||
| 100 m | 11,55 | Meeting Bolzano | 01.06.2019 | Juniores M | ||
| 100 Hs H 84 | 15,48 | Camp. Reg. Prove Multiple | 26.04.2015 | Cadetti M | ||
| 200 m | 22,59 | Meeting Bolzano | 24.05.2017 | Allievi M | ||
| 300 Hs H 76 | 0:39,87 | Camp. Provinciali | 17.05.2015 | Cadetti M | ||
| 300 m | 0:36,33 | Camp. Ital. Cadetti | 11.10.2015 | Cadetti M | ||
| 400 m | 0:49,07 | Camp. Ital. Allievi | 16.07.2017 | Allievi M | ||
| 600 m | 1:28,09 | Finale Gran Prix | 03.10.2015 | Cadetti M | ||
| 800 m | 2:12,26 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 08.03.2015 | Cadetti M | ||
| 1000 m | 2:48,68 | Camp. Reg. Prove Multiple | 26.04.2015 | Cadetti M | ||
| 2000 m | 07:26,00 | Cross Nikolauscross | 29.11.2015 | Cadetti M |
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 m | 0:52,23 | Camp. Ital. Indoor Juniores | 03.02.2019 | Juniores M | 17 | ||
| 100 m | 11,90 | 2. Gran Prix | 13.04.2019 | Juniores M | 8 | ||
| 200 m | 23,78 | 3. Gran Prix | 13.04.2019 | Juniores M | 5 | ||
| 300 m | 0:36,44 | Meeting Rovereto | 14.04.2019 | Juniores M | 5 | ||
| 200 m | 23,27 | Meeting Bressanone | 04.05.2019 | Juniores M | 1 | ||
| 400 m | 0:51,12 | Meeting Bressanone | 04.05.2019 | Juniores M | 1 | ||
| 400 m | 0:50,18 | Camp. Reg. Società | 12.05.2019 | Juniores M | 3 | ||
| 200 m | 23,12 | Camp. Reg. Società | 12.05.2019 | Juniores M | 7 | ||
| 400 m | 0:50,12 | Camp. Reg. Società | 18.05.2019 | Juniores M | 1 | ||
| 200 m | 23,18 | Meeting Bolzano | 01.06.2019 | Juniores M | 7 | ||
| 100 m | 11,55 | Meeting Bolzano | 01.06.2019 | Juniores M | 5 | ||
| 400 m | 0:50,64 | Camp. Ital. Indoor Juniores | 08.06.2019 | Juniores M | 18 | ||
| 400 m | 0:52,20 | Meeting Melinda | 24.08.2019 | Juniores M | 2 | ||
| 400 m | 0:52,31 | Camp. Regionali | 07.09.2019 | Juniores M | 1 | ||
| 200 m | 23,56 | Camp. Regionali | 08.09.2019 | Juniores M | 1 | ||
| 400 m | 0:51,49 | Arge Alp Meeting | 15.09.2019 | Juniores M | 5 |














