Lorenzo Bestagno
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vierkampf | 1234 p | Camp. Reg. Prove Multiple | 26.04.2014 | Ragazzi M | ||
| Weitsprung | 3,47 m | Camp. Reg. Prove Multiple | 26.04.2014 | Ragazzi M | ||
| Ballwurf 200 g | 27,80 m | Camp. Reg. Prove Multiple | 26.04.2014 | Ragazzi M | ||
| Hochsprung | 1,00 m | 1. Gran Prix | 12.04.2014 | Ragazzi M | ||
| Kugelstoßen 2 kg | 7,94 m | 1. Gran Prix | 12.04.2014 | Ragazzi M | ||
| 60 m | 9,44 | 1. Gran Prix | 12.04.2014 | Ragazzi M | ||
| 60 Hs H 60 | 11,88 | Camp. Reg. Prove Multiple | 26.04.2014 | Ragazzi M | ||
| 600 m | 2:09,26 | Camp. Reg. Prove Multiple | 26.04.2014 | Ragazzi M |
Rennen 2014
2014
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochsprung | 1,00 m | 1. Gran Prix | 12.04.2014 | Ragazzi M | 16 | ||
| Kugelstoßen 2 kg | 7,94 m | 1. Gran Prix | 12.04.2014 | Ragazzi M | 7 | ||
| 60 m | 9,44 | 1. Gran Prix | 12.04.2014 | Ragazzi M | 9 | ||
| 60 Hs H 60 | 11,88 | Camp. Reg. Prove Multiple | 26.04.2014 | Ragazzi M | 15 | ||
| Weitsprung | 3,47 m | Camp. Reg. Prove Multiple | 26.04.2014 | Ragazzi M | 16 | ||
| Vierkampf | 1234 p | Camp. Reg. Prove Multiple | 26.04.2014 | Ragazzi M | 16 | ||
| Ballwurf 200 g | 27,80 m | Camp. Reg. Prove Multiple | 26.04.2014 | Ragazzi M | 15 | ||
| 600 m | 2:09,26 | Camp. Reg. Prove Multiple | 26.04.2014 | Ragazzi M | 15 |














