Sasha Businaro
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vortex | 17,65 m | 1. Gran Prix | 14.04.2013 | Esordienti M | ||
| Weitsprung | 2,28 m | 1. Gran Prix | 14.04.2013 | Esordienti M | ||
| 50 m | 9,80 | 1. Gran Prix | 14.04.2013 | Esordienti M |
Rennen 2013
2013
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m | 9,80 | 1. Gran Prix | 14.04.2013 | Esordienti M | 40 | ||
| Vortex | 17,65 m | 1. Gran Prix | 14.04.2013 | Esordienti M | 31 | ||
| Weitsprung | 2,28 m | 1. Gran Prix | 14.04.2013 | Esordienti M | 42 |














