Elena Contu
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kugelstoßen 2 kg | 6,77 m | 1. Gran Prix | 18.04.2010 | Ragazzi F | ||
| Hochsprung | 1,00 m | 1. Gran Prix | 18.04.2010 | Ragazzi F | ||
| Vortex | 21,84 m | 3. Gran Prix | 04.09.2010 | Ragazzi F | ||
| Weitsprung | 2,90 m | 2. Gran Prix | 29.05.2010 | Ragazzi F | ||
| 600 m | 2:08,80 | 2. Gran Prix | 30.05.2010 | Ragazzi F |
Rennen 2010
2010
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kugelstoßen 2 kg | 6,77 m | 1. Gran Prix | 18.04.2010 | Ragazzi F | 21 | ||
| Hochsprung | 1,00 m | 1. Gran Prix | 18.04.2010 | Ragazzi F | 20 | ||
| 600 m | 2:14,27 | 1. Gran Prix | 18.04.2010 | Ragazzi F | 10 | ||
| Weitsprung | 2,90 m | 2. Gran Prix | 29.05.2010 | Ragazzi F | 49 | ||
| Kugelstoßen 2 kg | 6,34 m | 2. Gran Prix | 30.05.2010 | Ragazzi F | 25 | ||
| 600 m | 2:08,80 | 2. Gran Prix | 30.05.2010 | Ragazzi F | 10 | ||
| 600 m | 2:15,21 | 3. Gran Prix | 04.09.2010 | Ragazzi F | 8 | ||
| Weitsprung | 2,89 m | 3. Gran Prix | 04.09.2010 | Ragazzi F | 40 | ||
| Vortex | 21,84 m | 3. Gran Prix | 04.09.2010 | Ragazzi F | 30 |














