Tobia De Colle
Record personale
| Disciplina | Gara | Data | Cat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso 4 kg | 6,03 m | Camp. Provinciali | 01/05/2010 | Cadetti M | ||
| Salto in alto | 1,35 m | Camp. Provinciali | 01/05/2010 | Cadetti M | ||
| 80 m | 12,01 | Camp. Provinciali | 01/05/2010 | Cadetti M |
Gare 2010
2010
| Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso 4 kg | 6,03 m | Camp. Provinciali | 01/05/2010 | Cadetti M | 7 | ||
| 80 m | 12,01 | Camp. Provinciali | 01/05/2010 | Cadetti M | 12 | ||
| Salto in alto | 1,35 m | Camp. Provinciali | 01/05/2010 | Cadetti M | 11 |














