Julia Debertol
Link Fidal
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diskus 1 kg | 19,06 m | Camp. Reg. Società | 07.05.2017 | Juniores F | ||
| Kugelstoßen 2 kg | 7,30 m | 1. Gran Prix | 15.04.2012 | Ragazzi F | ||
| Speerwurf 400 g | 22,36 m | Camp. Regionali | 21.09.2013 | Cadetti F | ||
| Hochsprung | 1,00 m | 2. Gran Prix | 06.05.2012 | Ragazzi F | ||
| Speerwurf 600 g | 23,57 m | 2. Gran Prix | 09.04.2016 | Allievi F | ||
| Vortex | 29,41 m | 5. Gran Prix | 23.09.2012 | Ragazzi F | ||
| Weitsprung | 4,22 m | 1. Gran Prix | 13.04.2014 | Cadetti F | ||
| Kugelstoßen 3 kg | 8,08 m | Meeting Werner von Linde Sportfest | 08.03.2015 | Allievi F | ||
| Speerwurf 500 g | 26,49 m | Camp. Ital. Società Allieve | 02.10.2016 | Allievi F | ||
| Vierkampf | 1860 p | Camp. Reg. Prove Multiple | 01.09.2012 | Ragazzi F | ||
| 60 Hs H 76 | 11,92 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 17.03.2013 | Cadetti F | ||
| 60 m | 9,20 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 16.03.2014 | Cadetti F | ||
| 60 Hs H 60 | 12,89 | 2. Gran Prix | 06.05.2012 | Ragazzi F | ||
| 80 m | 11,89 | Meeting Città di Trento | 02.05.2014 | Cadetti F | ||
| 80 Hs H 76 | 15,98 | 4. Gran Prix | 07.09.2013 | Cadetti F | ||
| 100 m | 15,00 | 1. Gran Prix | 11.04.2015 | Allievi F | ||
| 600 m | 2:12,40 | Camp. Reg. Prove Multiple | 01.09.2012 | Ragazzi F |
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diskus 1 kg | 19,06 m | Camp. Reg. Società | 07.05.2017 | Juniores F | 15 | ||
| Speerwurf 600 g | 23,35 m | Meeting Bolzano | 24.05.2017 | Juniores F | 7 |














