Anna Edenhauser
Link Fidal
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fünfkampf | 2676 p | Camp. Reg. Prove Multiple | 27.04.2014 | Cadetti F | ||
| Dreisprung | 9,01 m | 4. Gran Prix | 31.08.2014 | Cadetti F | ||
| Weitsprung | 4,74 m | 1. Gran Prix | 13.04.2014 | Cadetti F | ||
| Diskus 1 kg | 16,58 m | 4. Gran Prix | 31.08.2014 | Cadetti F | ||
| Speerwurf 400 g | 22,05 m | Finale Gran Prix | 04.10.2014 | Cadetti F | ||
| Vierkampf | 2089 p | Camp. Reg. Prove Multiple | 01.09.2012 | Ragazzi F | ||
| Kugelstoßen 2 kg | 7,81 m | Finale Gran Prix | 30.09.2012 | Ragazzi F | ||
| Hochsprung | 1,53 m | Meeting Werner von Linde Sportfest | 08.03.2015 | Allievi F | ||
| Kugelstoßen 3 kg | 7,23 m | Camp. Reg. Prove Multiple | 26.04.2015 | Allievi F | ||
| Vortex | 27,49 m | 2. Gran Prix | 06.05.2012 | Ragazzi F | ||
| 60 m | 9,06 | Meeting Brunico Indoor | 25.01.2014 | Cadetti F | ||
| 60 Hs H 60 | 11,28 | Camp. Regionali | 16.09.2012 | Ragazzi F | ||
| 60 Hs H 76 | 10,22 | Meeting Padova indoor | 11.01.2015 | Allievi F | ||
| 80 Hs H 76 | 12,97 | Camp. Regionali | 27.09.2014 | Cadetti F | ||
| 80 m | 11,58 | 5. Gran Prix | 12.09.2014 | Cadetti F | ||
| 100 Hs H 76 | 16,64 | 1. Gran Prix | 11.04.2015 | Allievi F | ||
| 200 m | 28,03 | Camp. Reg. Prove Multiple | 26.04.2015 | Allievi F | ||
| 300 Hs H 76 | 0:48,68 | Meeting Città di Trento | 02.06.2014 | Cadetti F | ||
| 300 m | 0:47,28 | 4. Gran Prix | 07.09.2013 | Cadetti F | ||
| 400 m | 1:04,78 | Camp. Reg. Società | 30.04.2016 | Allievi F | ||
| 400 Hs H 76 | 1:08,11 | Brixia Meeting | 23.05.2015 | Allievi F | ||
| 600 m | 1:50,21 | Finale Gran Prix | 04.10.2014 | Cadetti F | ||
| 3000 m | 13:34,27 | Camp. Ital. Società Allieve | 02.10.2016 | Allievi F |
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 m | 1:05,04 | 1. Gran Prix | 02.04.2016 | Allievi F | 5 | ||
| 100 Hs H 76 | 17,71 | 2. Gran Prix | 09.04.2016 | Allievi F | 4 | ||
| Hochsprung | 1,40 m | Camp. Reg. Società | 30.04.2016 | Allievi F | 5 | ||
| 400 m | 1:04,78 | Camp. Reg. Società | 30.04.2016 | Allievi F | 8 | ||
| 400 Hs H 76 | 1:12,24 | 4. Gran Prix | 02.06.2016 | Allievi F | 3 | ||
| 400 Hs H 76 | 1:10,92 | Camp. Regionali | 05.06.2016 | Allievi F | 8 | ||
| Hochsprung | 1,35 m | Camp. Ital. Società Allieve | 01.10.2016 | Allievi F | 7 | ||
| 3000 m | 13:34,27 | Camp. Ital. Società Allieve | 02.10.2016 | Allievi F | 6 |














