Davide Ferrari
Link Fidal
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochsprung | 1,56 m | 3. Gran Prix | 16.06.2012 | Cadetti M | ||
| Speerwurf 600 g | 21,28 m | Camp. Reg. Prove Multiple | 01.09.2012 | Cadetti M | ||
| Hochsprung | 1,56 m | Camp. Reg. Società | 04.05.2013 | Cadetti M | ||
| Kugelstoßen 2 kg | 10,81 m | Camp. Provinciali | 22.05.2011 | Ragazzi M | ||
| Fünfkampf | 1824 p | Camp. Reg. Prove Multiple | 01.09.2012 | Cadetti M | ||
| Vierkampf | 2222 p | Camp. Reg. Prove Multiple | 05.08.2011 | Ragazzi M | ||
| Weitsprung | 5,14 m | 1. Gran Prix | 13.04.2013 | Cadetti M | ||
| Kugelstoßen 4 kg | 9,05 m | 1. Gran Prix | 13.04.2013 | Cadetti M | ||
| Vortex | 35,63 m | 2. Gran Prix | 08.05.2011 | Ragazzi M | ||
| Diskus 1,5 kg | 15,21 m | 5. Gran Prix | 22.09.2012 | Cadetti M | ||
| 60 m | 7,81 | Meeting Munich Indoor | 02.02.2013 | Cadetti M | ||
| 60 Hs H 60 | 9,12 | Camp. Regionali | 17.09.2011 | Ragazzi M | ||
| 60 Hs H 91 | 9,21 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 08.03.2015 | Allievi M | ||
| 60 m | 7,81 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 17.03.2013 | Cadetti M | ||
| 60 Hs H 84 | 9,55 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 11.03.2012 | Cadetti M | ||
| 80 m | 9,87 | Finale Gran Prix | 28.09.2013 | Cadetti M | ||
| 100 Hs H 84 | 14,67 | Camp. Regionali | 22.09.2013 | Cadetti M | ||
| 110 Hs H 91 | 16,46 | Camp. Provinciali | 18.05.2014 | Allievi M | ||
| 200 m | 24,38 | Meeting Mennea Day | 12.09.2014 | Allievi M | ||
| 300 m | 0:38,66 | Meeting Fidenza Rappr.Cadetti | 09.06.2013 | Cadetti M | ||
| 300 Hs H 76 | 0:41,61 | 3. Gran Prix | 25.08.2013 | Cadetti M | ||
| 400 Hs H 84 | 1:02,56 | Camp. Reg. Società | 04.05.2014 | Allievi M | ||
| 400 m | 0:53,83 | Meeting Melinda | 29.08.2014 | Allievi M | ||
| 400 Hs H 91 | 0:58,26 | Meeting Merano | 24.05.2014 | Allievi M | ||
| 600 m | 1:36,23 | Finale Gran Prix | 28.09.2013 | Cadetti M | ||
| 1000 m | 3:22,01 | Camp. Prov. Prove Multiple | 14.09.2013 | Cadetti M |
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 m | 0:56,15 | Meeting Padova indoor | 11.01.2015 | Allievi M | 11 | ||
| 60 Hs H 91 | 9,41 | Meeting Padova indoor | 11.01.2015 | Allievi M | 4 | ||
| 400 m | 0:56,90 | Meeting Padova indoor | 01.02.2015 | Allievi M | 19 | ||
| 60 Hs H 91 | 9,21 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 08.03.2015 | Allievi M | 2 | ||
| 200 m | 24,80 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 08.03.2015 | Allievi M | 3 | ||
| 110 Hs H 91 | 18,22 | 1. Gran Prix | 11.04.2015 | Allievi M | 2 | ||
| 400 Hs H 84 | 1:04,66 | Camp. Reg. Società | 03.05.2015 | Allievi M | 5 |














