Davide Ferrari
Link Fidal
Record personale
| Disciplina | Gara | Data | Cat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disco 1,5 kg | 15,21 m | 5. Gran Prix | 22/09/2012 | Cadetti M | ||
| Salto in alto | 1,56 m | 3. Gran Prix | 16/06/2012 | Cadetti M | ||
| Giavellotto 600 g | 21,28 m | Camp. Reg. Prove Multiple | 01/09/2012 | Cadetti M | ||
| Salto in alto | 1,56 m | Camp. Reg. Società | 04/05/2013 | Cadetti M | ||
| Peso 2 kg | 10,81 m | Camp. Provinciali | 22/05/2011 | Ragazzi M | ||
| Pentathlon | 1824 p | Camp. Reg. Prove Multiple | 01/09/2012 | Cadetti M | ||
| Tetrathlon | 2222 p | Camp. Reg. Prove Multiple | 05/08/2011 | Ragazzi M | ||
| Salto in lungo | 5,14 m | 1. Gran Prix | 13/04/2013 | Cadetti M | ||
| Peso 4 kg | 9,05 m | 1. Gran Prix | 13/04/2013 | Cadetti M | ||
| Vortex | 35,63 m | 2. Gran Prix | 08/05/2011 | Ragazzi M | ||
| 60 m | 7,81 | Meeting Munich Indoor | 02/02/2013 | Cadetti M | ||
| 60 Hs H 60 | 9,12 | Camp. Regionali | 17/09/2011 | Ragazzi M | ||
| 60 Hs H 91 | 9,21 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 08/03/2015 | Allievi M | ||
| 60 m | 7,81 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 17/03/2013 | Cadetti M | ||
| 60 Hs H 84 | 9,55 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 11/03/2012 | Cadetti M | ||
| 80 m | 9,87 | Finale Gran Prix | 28/09/2013 | Cadetti M | ||
| 100 Hs H 84 | 14,67 | Camp. Regionali | 22/09/2013 | Cadetti M | ||
| 110 Hs H 91 | 16,46 | Camp. Provinciali | 18/05/2014 | Allievi M | ||
| 200 m | 24,38 | Meeting Mennea Day | 12/09/2014 | Allievi M | ||
| 300 m | 0:38,66 | Meeting Fidenza Rappr.Cadetti | 09/06/2013 | Cadetti M | ||
| 300 Hs H 76 | 0:41,61 | 3. Gran Prix | 25/08/2013 | Cadetti M | ||
| 400 Hs H 91 | 0:58,26 | Meeting Merano | 24/05/2014 | Allievi M | ||
| 400 Hs H 84 | 1:02,56 | Camp. Reg. Società | 04/05/2014 | Allievi M | ||
| 400 m | 0:53,83 | Meeting Melinda | 29/08/2014 | Allievi M | ||
| 600 m | 1:36,23 | Finale Gran Prix | 28/09/2013 | Cadetti M | ||
| 1000 m | 3:22,01 | Camp. Prov. Prove Multiple | 14/09/2013 | Cadetti M |
| Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 9,49 | Meeting Brunico Indoor | 24/01/2010 | Ragazzi M | 15 | ||
| 60 Hs H 60 | 11,17 | Meeting Pergine Indoor | 06/03/2010 | Ragazzi M | 7 | ||
| Salto in lungo | 3,52 m | Meeting Pergine Indoor | 06/03/2010 | Ragazzi M | 14 | ||
| 60 m | 9,13 | Meeting Pergine Indoor | 06/03/2010 | Ragazzi M | 8 | ||
| Salto in alto | 1,00 m | 1. Gran Prix | 18/04/2010 | Ragazzi M | 39 | ||
| 60 Hs H 60 | 10,33 | 1. Gran Prix | 18/04/2010 | Ragazzi M | 6 | ||
| Peso 2 kg | 7,88 m | 1. Gran Prix | 18/04/2010 | Ragazzi M | 16 | ||
| 60 Hs H 60 | 10,19 | Camp. Provinciali | 01/05/2010 | Ragazzi M | 5 | ||
| 60 m | 9,23 | Camp. Provinciali | 01/05/2010 | Ragazzi M | 12 | ||
| Salto in lungo | 3,49 m | Camp. Provinciali | 01/05/2010 | Ragazzi M | 17 | ||
| Peso 2 kg | 8,10 m | 2. Gran Prix | 08/05/2010 | Ragazzi M | 17 | ||
| 60 m | 8,98 | 2. Gran Prix | 08/05/2010 | Ragazzi M | 12 | ||
| Salto in lungo | 3,78 m | 2. Gran Prix | 08/05/2010 | Ragazzi M | 15 | ||
| 60 m | 8,95 | 5. Gran Prix | 18/09/2010 | Ragazzi M | 8 |














