Stefan Glatz
Link Fidal
Record personale
| Disciplina | Gara | Data | Cat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giavellotto 600 g | 27,42 m | Camp. Prov. Prove Multiple | 14/09/2013 | Cadetti M | ||
| Salto in alto | 1,43 m | Camp. Prov. Prove Multiple | 14/09/2013 | Cadetti M | ||
| Salto in lungo | 5,31 m | Camp. Regionali | 16/06/2013 | Cadetti M | ||
| Pentathlon | 1717 p | Camp. Prov. Prove Multiple | 14/09/2013 | Cadetti M | ||
| 80 m | 10,34 | Meeting Città di Trento | 02/05/2014 | Cadetti M | ||
| 100 Hs H 84 | 19,70 | Camp. Prov. Prove Multiple | 14/09/2013 | Cadetti M | ||
| 1000 m | 3:27,11 | Camp. Prov. Prove Multiple | 14/09/2013 | Cadetti M |
Gare 2013
2014
2013
| Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto in alto | 1,40 m | 2. Gran Prix | 01/06/2013 | Cadetti M | 13 | ||
| Giavellotto 600 g | 15,63 m | 2. Gran Prix | 01/06/2013 | Cadetti M | 13 | ||
| 80 m | 10,74 | 2. Gran Prix | 01/06/2013 | Cadetti M | 15 | ||
| Salto in lungo | 5,31 m | Camp. Regionali | 16/06/2013 | Cadetti M | 4 | ||
| 80 m | 10,60 | Camp. Regionali | 16/06/2013 | Cadetti M | 10 | ||
| 1000 m | 3:27,11 | Camp. Prov. Prove Multiple | 14/09/2013 | Cadetti M | 12 | ||
| Pentathlon | 1717 p | Camp. Prov. Prove Multiple | 14/09/2013 | Cadetti M | 12 | ||
| 100 Hs H 84 | 19,70 | Camp. Prov. Prove Multiple | 14/09/2013 | Cadetti M | 14 | ||
| Salto in alto | 1,43 m | Camp. Prov. Prove Multiple | 14/09/2013 | Cadetti M | 13 | ||
| Giavellotto 600 g | 27,42 m | Camp. Prov. Prove Multiple | 14/09/2013 | Cadetti M | 11 | ||
| Salto in lungo | 4,71 m | Camp. Prov. Prove Multiple | 14/09/2013 | Cadetti M | 12 | ||
| Salto in lungo | 4,91 m | Camp. Regionali | 22/09/2013 | Cadetti M | 12 |














