Simon Kirchler
Link Fidal
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreisprung | 9,19 m | 4. Gran Prix | 30.08.2015 | Cadetti M | ||
| Weitsprung | 5,18 m | 2. Gran Prix | 13.06.2015 | Cadetti M | ||
| Kugelstoßen 4 kg | 7,98 m | 2. Gran Prix | 13.06.2015 | Cadetti M | ||
| Kugelstoßen 2 kg | 9,68 m | 4. Gran Prix | 31.08.2014 | Ragazzi M | ||
| Vierkampf | 1999 p | Camp. Reg. Prove Multiple | 26.04.2014 | Ragazzi M | ||
| Diskus 1,5 kg | 14,57 m | 4. Gran Prix | 30.08.2015 | Cadetti M | ||
| Speerwurf 600 g | 25,30 m | 3. Gran Prix | 21.05.2016 | Cadetti M | ||
| Vortex | 41,64 m | 4. Gran Prix | 08.09.2013 | Ragazzi M | ||
| Ballwurf 200 g | 50,42 m | 5. Gran Prix | 14.09.2014 | Ragazzi M | ||
| Hochsprung | 1,45 m | 3. Gran Prix | 21.05.2016 | Cadetti M | ||
| 40 Hs H 50 | 7,95 | 5. Gran Prix | 23.09.2012 | Esordienti M | ||
| 50 Hs H 50 | 9,97 | Meeting Pergine Indoor | 03.03.2012 | Esordienti M | ||
| 50 m | 8,11 | 5. Gran Prix | 23.09.2012 | Esordienti M | ||
| 60 Hs H 84 | 9,88 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 08.03.2015 | Cadetti M | ||
| 60 Hs H 60 | 10,12 | Finale Gran Prix | 04.10.2014 | Ragazzi M | ||
| 60 m | 8,01 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 12.03.2017 | Allievi M | ||
| 80 m | 10,64 | Meeting Pentecoste | 25.05.2015 | Cadetti M | ||
| 100 m | 12,36 | Camp. Ital. Società Allieve | 13.05.2017 | Allievi M | ||
| 100 Hs H 84 | 18,24 | 1. Gran Prix | 11.04.2015 | Cadetti M | ||
| 200 m | 25,01 | Meeting Bolzano | 24.05.2017 | Allievi M | ||
| 300 m | 0:41,61 | 3. Gran Prix | 21.05.2016 | Cadetti M | ||
| 300 Hs H 76 | 0:44,49 | 4. Gran Prix | 02.06.2016 | Cadetti M | ||
| 400 Hs H 84 | 1:03,57 | Camp. Regionali | 10.09.2017 | Allievi M | ||
| 400 m | 0:59,68 | Camp. Reg. Società | 07.05.2017 | Allievi M | ||
| 600 m | 1:47,72 | Finale Gran Prix | 04.10.2014 | Ragazzi M | ||
| 1000 m | 3:48,35 | 2. Gran Prix | 25.05.2014 | Ragazzi M | ||
| 1500 m | 06:25,70 | Cross Nikolauscross | 30.11.2014 | Ragazzi M |
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 8,01 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 12.03.2017 | Allievi M | 27 | ||
| 200 m | 25,99 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 12.03.2017 | Allievi M | 20 | ||
| Weitsprung | 5,08 m | 3. Gran Prix | 29.04.2017 | Allievi M | 10 | ||
| 200 m | 26,26 | 3. Gran Prix | 29.04.2017 | Allievi M | 15 | ||
| 400 Hs H 84 | 1:06,44 | Camp. Reg. Società | 07.05.2017 | Allievi M | 7 | ||
| 400 m | 0:59,68 | Camp. Reg. Società | 07.05.2017 | Allievi M | 21 | ||
| 100 m | 12,36 | Camp. Ital. Società Allieve | 13.05.2017 | Allievi M | 8 | ||
| 200 m | 25,01 | Meeting Bolzano | 24.05.2017 | Allievi M | 17 | ||
| 100 m | 12,56 | Camp. Regionali | 24.06.2017 | Allievi M | 27 | ||
| 200 m | 25,14 | Camp. Regionali | 25.06.2017 | Allievi M | 18 | ||
| 100 m | 12,59 | Camp. Regionali | 09.09.2017 | Allievi M | 4 | ||
| 400 Hs H 84 | 1:03,57 | Camp. Regionali | 10.09.2017 | Allievi M | 4 | ||
| 200 m | 25,92 | 6. Gran Prix | 01.10.2017 | Allievi M | 15 |














