Moritz Knoll
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vortex | 21,82 m | 1. Gran Prix | 15.04.2012 | Esordienti M | ||
| Weitsprung | 3,07 m | 1. Gran Prix | 15.04.2012 | Esordienti M | ||
| 40 Hs H 50 | 9,07 | Camp. Provinciali | 09.10.2011 | Esordienti M | ||
| 50 m | 9,15 | Meeting Pergine Indoor | 19.02.2011 | Esordienti M | ||
| 50 Hs H 50 | 11,56 | Meeting Pergine Indoor | 19.02.2011 | Esordienti M |
Rennen 2011
2012
2011
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hs H 50 | 11,56 | Meeting Pergine Indoor | 19.02.2011 | Esordienti M | 21 | ||
| Weitsprung | 2,36 m | Meeting Pergine Indoor | 19.02.2011 | Esordienti M | 13 | ||
| 50 m | 9,15 | Meeting Pergine Indoor | 19.02.2011 | Esordienti M | 16 | ||
| 50 m | 9,51 | Meeting Pergine Indoor | 12.03.2011 | Esordienti M | 10 | ||
| 50 Hs H 50 | 11,57 | Meeting Pergine Indoor | 12.03.2011 | Esordienti M | 10 | ||
| Weitsprung | 2,42 m | Meeting Pergine Indoor | 12.03.2011 | Esordienti M | 12 | ||
| 50 m | 9,28 | 5. Gran Prix | 24.09.2011 | Esordienti M | 24 | ||
| 40 Hs H 50 | 9,72 | 5. Gran Prix | 24.09.2011 | Esordienti M | 20 | ||
| Vortex | 19,30 m | 5. Gran Prix | 24.09.2011 | Esordienti M | 21 | ||
| Vortex | 20,56 m | Camp. Provinciali | 09.10.2011 | Esordienti M | 19 | ||
| 40 Hs H 50 | 9,07 | Camp. Provinciali | 09.10.2011 | Esordienti M | 10 |














