Andres Felipe Magro
Link Fidal
Record personale
| Disciplina | Gara | Data | Cat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto in lungo | 5,77 m | Meeting Bressanone | 04/05/2019 | Allievi M | ||
| Disco 1,5 kg | 19,92 m | 3. Gran Prix | 16/06/2018 | Cadetti M | ||
| Palla 200 g | 38,00 m | Finale Gran Prix | 02/10/2016 | Ragazzi M | ||
| Salto in alto | 1,56 m | 5. Gran Prix | 03/09/2017 | Cadetti M | ||
| Peso 4 kg | 8,44 m | 2. Gran Prix | 14/04/2018 | Cadetti M | ||
| Peso 2 kg | 8,08 m | 4. Gran Prix | 30/08/2015 | Ragazzi M | ||
| Tetrathlon | 2687 p | Camp. Prov. Prove Multiple | 11/09/2016 | Ragazzi M | ||
| Esathlon | 2829 p | Camp. Reg. Prove Multiple | 02/06/2018 | Cadetti M | ||
| Salto in alto | 1,56 m | Camp. Reg. Prove Multiple | 02/06/2018 | Cadetti M | ||
| Giavellotto 600 g | 22,06 m | Finale Gran Prix | 13/10/2018 | Cadetti M | ||
| Pentathlon | 2597 p | 2. Gran Prix | 22/04/2017 | Cadetti M | ||
| 1,6 km | 5:27,00 | Cross della Vallagarina | 24/01/2016 | Ragazzi M | ||
| 40 Hs H 50 | 8,15 | Camp. Provinciali | 18/05/2014 | Esordienti M | ||
| 50 m | 8,31 | Camp. Provinciali | 18/05/2014 | Esordienti M | ||
| 60 m | 7,74 | Meeting Munich Indoor | 10/03/2019 | Allievi M | ||
| 60 Hs H 60 | 9,98 | Finale Gran Prix | 02/10/2016 | Ragazzi M | ||
| 60 m | 7,74 | Meeting Munich Indoor | 11/03/2018 | Cadetti M | ||
| 80 m | 10,06 | Camp. Regionali | 23/09/2018 | Cadetti M | ||
| 100 m | 11,90 | Meeting Criscuolo | 23/08/2020 | Allievi M | ||
| 100 Hs H 84 | 16,67 | Camp. Prov. Prove Multiple | 02/06/2018 | Cadetti M | ||
| 150 m | 17,59 | Meeting Rovereto | 10/04/2022 | Juniores M | ||
| 200 m | 23,53 | Meeting Trento | 25/04/2021 | Juniores M | ||
| 300 m | 0:36,48 | Meeting Rovereto | 10/04/2022 | Juniores M | ||
| 400 m | 0:50,55 | Meeting Bolzano | 05/06/2021 | Juniores M | ||
| 600 m | 1:29,90 | Finale Gran Prix | 13/10/2018 | Cadetti M | ||
| 800 m | 2:01,31 | Meeting Piacenza | 20/06/2021 | Juniores M | ||
| 1000 m | 2:53,63 | 3. Gran Prix | 29/04/2017 | Cadetti M | ||
| 1200 m siepi | 3:35,94 | Camp. Regionali | 24/09/2017 | Cadetti M |
| Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 m | 17,65 | Meeting Rovereto | 18/04/2021 | Juniores M | 22 | ||
| 300 m | 0:36,49 | Meeting Rovereto | 18/04/2021 | Juniores M | 10 | ||
| 200 m | 23,53 | Meeting Trento | 25/04/2021 | Juniores M | 16 | ||
| 400 m | 0:51,33 | Meeting Trento | 01/05/2021 | Juniores M | 3 | ||
| 400 m | 0:51,16 | Meeting Bressanone | 15/05/2021 | Juniores M | 3 | ||
| 400 m | 0:51,01 | Camp. Regionali | 29/05/2021 | Juniores M | 6 | ||
| 400 m | 0:50,55 | Meeting Bolzano | 05/06/2021 | Juniores M | 6 | ||
| 400 m | 0:51,12 | Camp. Ital. Juniores | 13/06/2021 | Juniores M | 33 | ||
| 800 m | 2:01,31 | Meeting Piacenza | 20/06/2021 | Juniores M | 6 | ||
| 800 m | 2:04,40 | Camp. Regionali | 12/09/2021 | Juniores M | 1 | ||
| 800 m | 2:06,66 | Arge Alp Meeting | 18/09/2021 | Juniores M | 15 |














