photo
Jakob Mazzurana
Link Fidal
Rennen 2015
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Disziplin Rennen Datum Kat Platz
Weitsprung 4,77 m 1. Gran Prix 11.04.2015 Cadetti M 5
80 m 10,86 1. Gran Prix 11.04.2015 Cadetti M 6
300 m 0:39,98 Camp. Provinciali 16.05.2015 Cadetti M 2
80 m 10,41 Camp. Provinciali 17.05.2015 Cadetti M 4
Weitsprung 4,92 m 2. Gran Prix 13.06.2015 Cadetti M 9
Kugelstoßen 4 kg 8,00 m 2. Gran Prix 13.06.2015 Cadetti M 10
80 m 10,47 2. Gran Prix 13.06.2015 Cadetti M 5
80 m 10,48 5. Gran Prix 06.09.2015 Cadetti M 5
Weitsprung 4,59 m 5. Gran Prix 06.09.2015 Cadetti M 7
200 m 25,86 Mennea Day 12.09.2015 Cadetti M 3
Weitsprung 5,34 m 6. Gran Prix 13.09.2015 Cadetti M 4
80 m 10,54 6. Gran Prix 13.09.2015 Cadetti M 4
300 m 0:43,91 Camp. Regionali 26.09.2015 Cadetti M 13
80 m 10,30 Camp. Regionali 27.09.2015 Cadetti M 7
80 m 10,27 Finale Gran Prix 03.10.2015 Cadetti M 6
Kugelstoßen 4 kg 8,54 m Finale Gran Prix 03.10.2015 Cadetti M 6