Alex Modena
Link Fidal
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m | 8,65 | 1. Gran Prix | 14.04.2013 | Esordienti M | 16 | ||
| Vortex | 22,97 m | 1. Gran Prix | 14.04.2013 | Esordienti M | 18 | ||
| Weitsprung | 3,65 m | 1. Gran Prix | 14.04.2013 | Esordienti M | 8 | ||
| Weitsprung | 3,70 m | 1. Gran Prix | 02.06.2013 | Esordienti M | 4 | ||
| 50 m | 8,40 | 1. Gran Prix | 02.06.2013 | Esordienti M | 4 | ||
| 50 m | 8,34 | Camp. Regionali | 15.06.2013 | Esordienti M | 6 | ||
| 40 Hs H 50 | 8,37 | Camp. Regionali | 15.06.2013 | Esordienti M | 5 | ||
| 600 m | 2:14,40 | Camp. Regionali | 15.06.2013 | Esordienti M | 10 |














