Nora Moser
Record personale
| Disciplina | Gara | Data | Cat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palla 200 g | 14,91 m | 1. Gran Prix | 12/04/2015 | Esordienti F | ||
| Salto in lungo | 3,71 m | Camp. Provinciali | 16/05/2015 | Esordienti F | ||
| 50 m | 8,35 | Camp. Provinciali | 17/05/2015 | Esordienti F |
Gare 2015
2015
2013
| Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palla 200 g | 14,91 m | 1. Gran Prix | 12/04/2015 | Esordienti F | 12 | ||
| 50 m | 8,39 | 1. Gran Prix | 12/04/2015 | Esordienti F | 8 | ||
| Salto in lungo | 3,55 m | 1. Gran Prix | 12/04/2015 | Esordienti F | 9 | ||
| Salto in lungo | 3,71 m | Camp. Provinciali | 16/05/2015 | Esordienti F | 4 | ||
| 50 m | 8,35 | Camp. Provinciali | 17/05/2015 | Esordienti F | 6 |














