Nora Moser
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballwurf 200 g | 14,91 m | 1. Gran Prix | 12.04.2015 | Esordienti F | ||
| Weitsprung | 3,71 m | Camp. Provinciali | 16.05.2015 | Esordienti F | ||
| 50 m | 8,35 | Camp. Provinciali | 17.05.2015 | Esordienti F |
Rennen 2015
2015
2013
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballwurf 200 g | 14,91 m | 1. Gran Prix | 12.04.2015 | Esordienti F | 12 | ||
| 50 m | 8,39 | 1. Gran Prix | 12.04.2015 | Esordienti F | 8 | ||
| Weitsprung | 3,55 m | 1. Gran Prix | 12.04.2015 | Esordienti F | 9 | ||
| Weitsprung | 3,71 m | Camp. Provinciali | 16.05.2015 | Esordienti F | 4 | ||
| 50 m | 8,35 | Camp. Provinciali | 17.05.2015 | Esordienti F | 6 |














