Samuele Palla
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vortex | 16,97 m | 1. Gran Prix | 14.04.2013 | Esordienti M | ||
| Weitsprung | 2,57 m | 1. Gran Prix | 14.04.2013 | Esordienti M | ||
| 50 m | 9,30 | 1. Gran Prix | 14.04.2013 | Esordienti M |
Rennen 2013
2013
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vortex | 16,97 m | 1. Gran Prix | 14.04.2013 | Esordienti M | 33 | ||
| Weitsprung | 2,57 m | 1. Gran Prix | 14.04.2013 | Esordienti M | 40 | ||
| 50 m | 9,30 | 1. Gran Prix | 14.04.2013 | Esordienti M | 30 |














