Anna Parisi
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitsprung | 2,60 m | Meeting Pergine Indoor | 06.03.2010 | Esordienti F | ||
| 50 m | 9,45 | Meeting Pergine Indoor | 06.03.2010 | Esordienti F | ||
| 50 Hs H 50 | 11,27 | Meeting Pergine Indoor | 06.03.2010 | Esordienti F |
Rennen 2010
2010
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hs H 50 | 11,27 | Meeting Pergine Indoor | 06.03.2010 | Esordienti F | 13 | ||
| Weitsprung | 2,60 m | Meeting Pergine Indoor | 06.03.2010 | Esordienti F | 19 | ||
| 50 m | 9,45 | Meeting Pergine Indoor | 06.03.2010 | Esordienti F | 26 |














