Alex Pastore
Link Fidal
| Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 10,45 | 1. Gran Prix | 12/04/2015 | Ragazzi M | 12 | ||
| Salto in lungo | 3,63 m | 1. Gran Prix | 12/04/2015 | Ragazzi M | 11 | ||
| Salto in alto | 1,20 m | 2. Gran Prix | 19/04/2015 | Ragazzi M | 8 | ||
| 60 Hs H 60 | 12,74 | 2. Gran Prix | 19/04/2015 | Ragazzi M | 13 | ||
| Palla 200 g | 32,25 m | 2. Gran Prix | 19/04/2015 | Ragazzi M | 13 | ||
| Peso 2 kg | 6,09 m | Camp. Prov. Prove Multiple | 02/05/2015 | Ragazzi M | 13 | ||
| 60 m | 10,08 | Camp. Prov. Prove Multiple | 02/05/2015 | Ragazzi M | 15 | ||
| 600 m | 2:05,57 | Camp. Prov. Prove Multiple | 02/05/2015 | Ragazzi M | 8 | ||
| Salto in alto | 1,20 m | Camp. Prov. Prove Multiple | 02/05/2015 | Ragazzi M | 6 | ||
| Tetrathlon | 1061 p | Camp. Prov. Prove Multiple | 02/05/2015 | Ragazzi M | 11 | ||
| Salto in lungo | 3,57 m | 6. Gran Prix | 13/09/2015 | Ragazzi M | 13 | ||
| Peso 2 kg | 6,72 m | 6. Gran Prix | 13/09/2015 | Ragazzi M | 9 | ||
| Palla 200 g | 33,33 m | Camp. Regionali | 26/09/2015 | Ragazzi M | 8 |














