Julian Piok
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochsprung | 1,35 m | 2. Gran Prix | 25.05.2014 | Cadetti M | ||
| Diskus 1,5 kg | 13,09 m | 2. Gran Prix | 25.05.2014 | Cadetti M | ||
| 300 m | 0:43,84 | 2. Gran Prix | 25.05.2014 | Cadetti M |
Rennen 2014
2014
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diskus 1,5 kg | 13,09 m | 2. Gran Prix | 25.05.2014 | Cadetti M | 17 | ||
| 300 m | 0:43,84 | 2. Gran Prix | 25.05.2014 | Cadetti M | 9 | ||
| Hochsprung | 1,35 m | 2. Gran Prix | 25.05.2014 | Cadetti M | 13 |














