Julian Piok
Record personale
| Disciplina | Gara | Data | Cat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disco 1,5 kg | 13,09 m | 2. Gran Prix | 25/05/2014 | Cadetti M | ||
| Salto in alto | 1,35 m | 2. Gran Prix | 25/05/2014 | Cadetti M | ||
| 300 m | 0:43,84 | 2. Gran Prix | 25/05/2014 | Cadetti M |
Gare 2014
2014
| Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disco 1,5 kg | 13,09 m | 2. Gran Prix | 25/05/2014 | Cadetti M | 17 | ||
| 300 m | 0:43,84 | 2. Gran Prix | 25/05/2014 | Cadetti M | 9 | ||
| Salto in alto | 1,35 m | 2. Gran Prix | 25/05/2014 | Cadetti M | 13 |














