Tanja Scrinzi
Link Fidal
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitsprung | 4,01 m | Camp. Provinciali | 22.05.2011 | Cadetti F | ||
| Kugelstoßen 3 kg | 6,30 m | 1. Gran Prix | 14.04.2012 | Cadetti F | ||
| Speerwurf 400 g | 18,21 m | 2. Gran Prix | 08.05.2011 | Cadetti F | ||
| Weitsprung | 4,01 m | 2. Gran Prix | 05.05.2012 | Cadetti F | ||
| Kugelstoßen 2 kg | 6,88 m | 1. Gran Prix | 18.04.2010 | Ragazzi F | ||
| Hochsprung | 1,10 m | 1. Gran Prix | 14.04.2012 | Cadetti F | ||
| Vortex | 22,19 m | 3. Gran Prix | 04.09.2010 | Ragazzi F | ||
| 60 Hs H 60 | 11,79 | Meeting Pergine Indoor | 06.03.2010 | Ragazzi F | ||
| 60 m | 8,94 | Meeting Pergine Indoor | 12.03.2011 | Cadetti F | ||
| 300 m | 0:47,04 | 2. Gran Prix | 05.05.2012 | Cadetti F | ||
| 600 m | 1:47,97 | 3. Gran Prix | 16.06.2012 | Cadetti F | ||
| 800 m | 2:41,03 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 20.03.2011 | Cadetti F | ||
| 1000 m | 3:18,54 | 5. Gran Prix | 22.09.2012 | Cadetti F | ||
| 2000 m | 07:48,68 | Camp. Reg. Società | 27.05.2012 | Cadetti F | ||
| 3000 m | 10:53,60 | Stadtlauf Brixen | 25.07.2025 | Seniores F | ||
| 5 km | 00:18:17 | BOclassic | 31.12.2023 | Seniores F | ||
| 5000 m | 18:17,44 | Camp. Regionali | 09.09.2023 | Seniores F | ||
| 10 km | 00:37:35 | Garda Trentino Halfmarathon | 12.11.2023 | Seniores F | ||
| Halbmarathon | 01:24:04 | Stramilano Half Marathon | 23.03.2025 | Seniores F | ||
![]() |
Marathon | 05:21:33 | Brixen Dolomiten Marathon | 06.07.2018 | Promesse F |
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 9,49 | Meeting Brunico Indoor | 24.01.2010 | Ragazzi F | 4 | ||
| 60 Hs H 60 | 11,79 | Meeting Pergine Indoor | 06.03.2010 | Ragazzi F | 10 | ||
| Hochsprung | 1,00 m | 1. Gran Prix | 18.04.2010 | Ragazzi F | 18 | ||
| Kugelstoßen 2 kg | 6,88 m | 1. Gran Prix | 18.04.2010 | Ragazzi F | 20 | ||
| 600 m | 1:59,77 | 1. Gran Prix | 18.04.2010 | Ragazzi F | 3 | ||
| Weitsprung | 3,76 m | Camp. Provinciali | 01.05.2010 | Ragazzi F | 13 | ||
| 60 m | 9,17 | Camp. Provinciali | 01.05.2010 | Ragazzi F | 5 | ||
| 1000 m | 3:31,94 | Camp. Provinciali | 01.05.2010 | Ragazzi F | 5 | ||
| 60 m | 9,18 | 2. Gran Prix | 08.05.2010 | Ragazzi F | 8 | ||
| Kugelstoßen 2 kg | 6,73 m | 2. Gran Prix | 08.05.2010 | Ragazzi F | 24 | ||
| Kugelstoßen 2 kg | 5,47 m | 2. Gran Prix | 29.05.2010 | Ragazzi F | 36 | ||
| 600 m | 1:55,90 | 2. Gran Prix | 29.05.2010 | Ragazzi F | 3 | ||
| Weitsprung | 3,74 m | 2. Gran Prix | 29.05.2010 | Ragazzi F | 16 | ||
| 1000 m | 3:29,26 | Giochi Sportivi Studenteschi | 09.06.2010 | Ragazzi F | 16 | ||
| 600 m | 1:57,30 | 3. Gran Prix | 04.09.2010 | Ragazzi F | 5 | ||
| Weitsprung | 3,52 m | 3. Gran Prix | 04.09.2010 | Ragazzi F | 22 | ||
| Vortex | 22,19 m | 3. Gran Prix | 04.09.2010 | Ragazzi F | 29 | ||
| Weitsprung | 3,74 m | Camp. Regionali | 12.09.2010 | Ragazzi F | 13 | ||
| 1250 m | 4:57,80 | BOclassic | 31.12.2010 | Ragazzi F | 7 |















