Tanja Scrinzi
Link Fidal
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochsprung | 1,10 m | 1. Gran Prix | 14.04.2012 | Cadetti F | ||
| Vortex | 22,19 m | 3. Gran Prix | 04.09.2010 | Ragazzi F | ||
| Weitsprung | 4,01 m | Camp. Provinciali | 22.05.2011 | Cadetti F | ||
| Kugelstoßen 3 kg | 6,30 m | 1. Gran Prix | 14.04.2012 | Cadetti F | ||
| Speerwurf 400 g | 18,21 m | 2. Gran Prix | 08.05.2011 | Cadetti F | ||
| Weitsprung | 4,01 m | 2. Gran Prix | 05.05.2012 | Cadetti F | ||
| Kugelstoßen 2 kg | 6,88 m | 1. Gran Prix | 18.04.2010 | Ragazzi F | ||
| 60 m | 8,94 | Meeting Pergine Indoor | 12.03.2011 | Cadetti F | ||
| 60 Hs H 60 | 11,79 | Meeting Pergine Indoor | 06.03.2010 | Ragazzi F | ||
| 300 m | 0:47,04 | 2. Gran Prix | 05.05.2012 | Cadetti F | ||
| 600 m | 1:47,97 | 3. Gran Prix | 16.06.2012 | Cadetti F | ||
| 800 m | 2:41,03 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 20.03.2011 | Cadetti F | ||
| 1000 m | 3:18,54 | 5. Gran Prix | 22.09.2012 | Cadetti F | ||
| 2000 m | 07:48,68 | Camp. Reg. Società | 27.05.2012 | Cadetti F | ||
| 3000 m | 10:53,60 | Stadtlauf Brixen | 25.07.2025 | Seniores F | ||
| 5000 m | 18:17,44 | Camp. Regionali | 09.09.2023 | Seniores F | ||
| 5 km | 00:18:17 | BOclassic | 31.12.2023 | Seniores F | ||
| 10 km | 00:37:35 | Garda Trentino Halfmarathon | 12.11.2023 | Seniores F | ||
| Halbmarathon | 01:24:04 | Stramilano Half Marathon | 23.03.2025 | Seniores F | ||
![]() |
Marathon | 05:21:33 | Brixen Dolomiten Marathon | 06.07.2018 | Promesse F |
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitsprung | 3,63 m | Meeting Pergine Indoor | 19.02.2011 | Cadetti F | 27 | ||
| 60 m | 9,25 | Meeting Pergine Indoor | 19.02.2011 | Cadetti F | 30 | ||
| 60 m | 8,94 | Meeting Pergine Indoor | 12.03.2011 | Cadetti F | 4 | ||
| 800 m | 2:41,03 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 20.03.2011 | Cadetti F | 7 | ||
| 60 m | 8,98 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 20.03.2011 | Cadetti F | 16 | ||
| Weitsprung | 3,80 m | 2. Gran Prix | 08.05.2011 | Cadetti F | 23 | ||
| Speerwurf 400 g | 18,21 m | 2. Gran Prix | 08.05.2011 | Cadetti F | 16 | ||
| 1000 m | 3:42,69 | 2. Gran Prix | 08.05.2011 | Cadetti F | 4 | ||
| 300 m | 0:47,92 | Camp. Provinciali | 22.05.2011 | Cadetti F | 7 | ||
| 1000 m | 3:51,50 | Camp. Provinciali | 22.05.2011 | Cadetti F | 4 | ||
| Weitsprung | 4,01 m | Camp. Provinciali | 22.05.2011 | Cadetti F | 12 | ||
| Weitsprung | 3,81 m | 4. Gran Prix | 04.09.2011 | Cadetti F | 17 | ||
| 300 m | 0:47,42 | 4. Gran Prix | 04.09.2011 | Cadetti F | 6 | ||
| Kugelstoßen 3 kg | 5,53 m | 4. Gran Prix | 04.09.2011 | Cadetti F | 21 | ||
| Speerwurf 400 g | 15,60 m | 5. Gran Prix | 25.09.2011 | Cadetti F | 20 | ||
| Weitsprung | 3,49 m | 5. Gran Prix | 25.09.2011 | Cadetti F | 34 | ||
| Kugelstoßen 3 kg | 6,26 m | 5. Gran Prix | 25.09.2011 | Cadetti F | 19 | ||
| 1000 m | 3:34,57 | 5. Gran Prix | 25.09.2011 | Cadetti F | 10 |















