Tanja Scrinzi
Link Fidal
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochsprung | 1,10 m | 1. Gran Prix | 14.04.2012 | Cadetti F | ||
| Vortex | 22,19 m | 3. Gran Prix | 04.09.2010 | Ragazzi F | ||
| Weitsprung | 4,01 m | Camp. Provinciali | 22.05.2011 | Cadetti F | ||
| Kugelstoßen 3 kg | 6,30 m | 1. Gran Prix | 14.04.2012 | Cadetti F | ||
| Speerwurf 400 g | 18,21 m | 2. Gran Prix | 08.05.2011 | Cadetti F | ||
| Weitsprung | 4,01 m | 2. Gran Prix | 05.05.2012 | Cadetti F | ||
| Kugelstoßen 2 kg | 6,88 m | 1. Gran Prix | 18.04.2010 | Ragazzi F | ||
| 60 m | 8,94 | Meeting Pergine Indoor | 12.03.2011 | Cadetti F | ||
| 60 Hs H 60 | 11,79 | Meeting Pergine Indoor | 06.03.2010 | Ragazzi F | ||
| 300 m | 0:47,04 | 2. Gran Prix | 05.05.2012 | Cadetti F | ||
| 600 m | 1:47,97 | 3. Gran Prix | 16.06.2012 | Cadetti F | ||
| 800 m | 2:41,03 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 20.03.2011 | Cadetti F | ||
| 1000 m | 3:18,54 | 5. Gran Prix | 22.09.2012 | Cadetti F | ||
| 2000 m | 07:48,68 | Camp. Reg. Società | 27.05.2012 | Cadetti F | ||
| 3000 m | 10:53,60 | Stadtlauf Brixen | 25.07.2025 | Seniores F | ||
| 5000 m | 18:17,44 | Camp. Regionali | 09.09.2023 | Seniores F | ||
| 5 km | 00:18:17 | BOclassic | 31.12.2023 | Seniores F | ||
| 10 km | 00:37:35 | Garda Trentino Halfmarathon | 12.11.2023 | Seniores F | ||
| Halbmarathon | 01:24:04 | Stramilano Half Marathon | 23.03.2025 | Seniores F | ||
![]() |
Marathon | 05:21:33 | Brixen Dolomiten Marathon | 06.07.2018 | Promesse F |
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halbmarathon | 01:50:44 | Halbmarathon Kalterer See | 02.04.2017 | Promesse F | 12 | ||
| Halbmarathon | 01:44:53 | Halbmarathon Meran - Algund | 30.04.2017 | Promesse F | 5 | ||
| 9,9 km | 00:44:23 | Innsbrucker Stadtlauf | 21.05.2017 | Promesse F | 8 | ||
![]() |
Marathon | 05:37:51 | Brixen Dolomiten Marathon | 01.07.2017 | Promesse F | 1 | |
| 15,3 km | 01:09:54 | Reschenseelauf | 15.07.2017 | Promesse F | 15 | ||
| 17,6 km | 01:19:31 | Dreiviertelhalbmarathon | 19.08.2017 | Promesse F | 3 | ||
| 5,2 km | 00:20:33 | Südtiroler Firmenlauf | 01.09.2017 | Promesse F | 107 | ||
| Halbmarathon | 01:56:01 | Soltn Berghalbmarathon | 24.09.2017 | Promesse F | 5 | ||
| 10 km | 00:42:35 | Agefactor-Run | 21.10.2017 | Promesse F | 110 | ||
| 22,6 km | 02:11:15 | Zi hintoscht in Toul | 09.12.2017 | Promesse F | 13 | ||
| 5 km | 00:20:40 | BOclassic | 31.12.2017 | Promesse F | 7 |















