Maximiliam Stampfl
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diskus 1,5 kg | 11,38 m | 2. Gran Prix | 25.05.2014 | Cadetti M | ||
| Hochsprung | 1,30 m | 2. Gran Prix | 25.05.2014 | Cadetti M | ||
| 2000 m | 07:48,69 | Camp. Provinciali | 11.05.2014 | Cadetti M |
Rennen 2014
2014
2013
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 m | 07:48,69 | Camp. Provinciali | 11.05.2014 | Cadetti M | 5 | ||
| Hochsprung | 1,30 m | 2. Gran Prix | 25.05.2014 | Cadetti M | 16 | ||
| Diskus 1,5 kg | 11,38 m | 2. Gran Prix | 25.05.2014 | Cadetti M | 20 | ||
| 2,5 km | 09:49,80 | BOclassic | 31.12.2014 | Cadetti M | 21 |














