Maya Stoll
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballwurf 200 g | 18,26 m | 1. Gran Prix | 12.04.2014 | Esordienti F | ||
| Weitsprung | 3,25 m | 1. Gran Prix | 12.04.2014 | Esordienti F | ||
| 50 m | 9,14 | 1. Gran Prix | 12.04.2014 | Esordienti F |
Rennen 2014
2014
2013
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballwurf 200 g | 18,26 m | 1. Gran Prix | 12.04.2014 | Esordienti F | 15 | ||
| 50 m | 9,14 | 1. Gran Prix | 12.04.2014 | Esordienti F | 27 | ||
| Weitsprung | 3,25 m | 1. Gran Prix | 12.04.2014 | Esordienti F | 20 | ||
| Weitsprung | 3,20 m | Camp. Provinciali | 11.05.2014 | Esordienti F | 26 |














