Maya Stoll
Record personale
| Disciplina | Gara | Data | Cat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palla 200 g | 18,26 m | 1. Gran Prix | 12/04/2014 | Esordienti F | ||
| Salto in lungo | 3,25 m | 1. Gran Prix | 12/04/2014 | Esordienti F | ||
| 50 m | 9,14 | 1. Gran Prix | 12/04/2014 | Esordienti F |
Gare 2014
2014
2013
| Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palla 200 g | 18,26 m | 1. Gran Prix | 12/04/2014 | Esordienti F | 15 | ||
| 50 m | 9,14 | 1. Gran Prix | 12/04/2014 | Esordienti F | 27 | ||
| Salto in lungo | 3,25 m | 1. Gran Prix | 12/04/2014 | Esordienti F | 20 | ||
| Salto in lungo | 3,20 m | Camp. Provinciali | 11/05/2014 | Esordienti F | 26 |














