Maya Stoll
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitsprung | 3,25 m | 1. Gran Prix | 12.04.2014 | Esordienti F | ||
| Ballwurf 200 g | 18,26 m | 1. Gran Prix | 12.04.2014 | Esordienti F | ||
| 50 m | 9,14 | 1. Gran Prix | 12.04.2014 | Esordienti F |
Rennen 2013
2014
2013
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitsprung | 2,85 m | 1. Gran Prix | 14.04.2013 | Esordienti F | 39 | ||
| 50 m | 9,60 | 1. Gran Prix | 14.04.2013 | Esordienti F | 45 | ||
| Weitsprung | 2,63 m | 1. Gran Prix | 02.06.2013 | Esordienti F | 43 | ||
| 50 m | 9,80 | 1. Gran Prix | 02.06.2013 | Esordienti F | 44 |














