Sophia Zingerle
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 m | 10:31,00 | Camp. Prov. Cross | 01.03.2015 | Allievi F | 1 | ||
| 3000 m | 15:13,00 | Camp. Ital. Cross Allievi | 15.03.2015 | Allievi F | 10 | ||
| 1500 m | 04:56,44 | Camp. Reg. Società | 02.05.2015 | Allievi F | 1 | ||
| 1000 m | 3:10,27 | Camp. Prov. Scuola | 19.05.2015 | Allievi F | 3 | ||
| 1500 m | 04:55,09 | Brixia Meeting | 24.05.2015 | Allievi F | 10 | ||
| 3000 m | 10:28,22 | Meeting Cles Dallavo | 01.06.2015 | Allievi F | 1 | ||
| 3000 m | 10:16,15 | Camp. Ital. Allievi | 20.06.2015 | Allievi F | 3 | ||
| 1500 m | 04:57,69 | Camp. Ital. Allievi | 21.06.2015 | Allievi F | 25 | ||
| 1500 m | 04:31,28 | Gran Prix Mezzofondo | 14.07.2015 | Allievi F | 1 | ||
| 15,3 km | 01:02:15 | Reschenseelauf | 18.07.2015 | Allievi F | 1 | ||
| 3000 m | 10:09,78 | Arge Alp Meeting | 19.09.2015 | Allievi F | 2 | ||
| 3000 m | 10:41,75 | Camp. Ital. Società Allieve | 04.10.2015 | Allievi F | 1 | ||
| 1500 m | 04:52,89 | Camp. Ital. Società Allieve | 04.10.2015 | Allievi F | 2 | ||
| 4 km | 00:12:43 | Cross Valsugna | 08.11.2015 | Allievi F | 4 | ||
| 4 km | 00:16:11 | Cross di Marco | 13.12.2015 | Allievi F | 1 | ||
| 2,5 km | 08:44,70 | BOclassic | 31.12.2015 | Allievi F | 1 |














