Hanna Thomaseth
        Persönliche Bestzeiten
        | Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitsprung | 3,94 m | 2. Gran Prix | 13.06.2015 | Cadetti F | ||
| Kugelstoßen 3 kg | 9,10 m | 2. Gran Prix | 13.06.2015 | Cadetti F | ||
| 80 m | 12,01 | 2. Gran Prix | 13.06.2015 | Cadetti F | ||
| 80 Hs H 76 | 14,22 | Camp. Provinciali | 16.05.2015 | Cadetti F | 
          Rennen 2015
          
        
            2015
          
        | Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 Hs H 76 | 14,46 | 1. Gran Prix | 11.04.2015 | Cadetti F | 7 | ||
| Kugelstoßen 3 kg | 8,57 m | 1. Gran Prix | 11.04.2015 | Cadetti F | 3 | ||
| 80 Hs H 76 | 14,22 | Camp. Provinciali | 16.05.2015 | Cadetti F | 5 | ||
| Kugelstoßen 3 kg | 8,46 m | Meeting Borgo Valsugana | 31.05.2015 | Cadetti F | 2 | ||
| 80 m | 12,01 | 2. Gran Prix | 13.06.2015 | Cadetti F | 19 | ||
| Weitsprung | 3,94 m | 2. Gran Prix | 13.06.2015 | Cadetti F | 23 | ||
| Kugelstoßen 3 kg | 9,10 m | 2. Gran Prix | 13.06.2015 | Cadetti F | 3 | 
 
       
      













