Julia Rieper
Link Fidal
Record personale
| Disciplina | Gara | Data | Cat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto in lungo | 3,51 m | 1. Gran Prix | 12/04/2015 | Esordienti F | ||
| 40 Hs H 50 | 8,52 | 2. Gran Prix | 19/04/2015 | Esordienti F | ||
| 50 m | 8,85 | 1. Gran Prix | 12/04/2015 | Esordienti F |
Gare 2015
2015
| Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m | 8,85 | 1. Gran Prix | 12/04/2015 | Esordienti F | 17 | ||
| Salto in lungo | 3,51 m | 1. Gran Prix | 12/04/2015 | Esordienti F | 10 | ||
| 40 Hs H 50 | 8,52 | 2. Gran Prix | 19/04/2015 | Esordienti F | 9 | ||
| 50 m | 9,14 | 2. Gran Prix | 19/04/2015 | Esordienti F | 14 | ||
| Salto in lungo | 2,56 m | 2. Gran Prix | 19/04/2015 | Esordienti F | 34 | ||
| Salto in lungo | 2,57 m | Camp. Provinciali | 16/05/2015 | Esordienti F | 24 | ||
| 50 m | 8,98 | Camp. Provinciali | 17/05/2015 | Esordienti F | 19 |














