Livia Piok
Link Fidal
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitsprung | 3,25 m | 1. Gran Prix | 12.04.2015 | Esordienti F | ||
| Ballwurf 200 g | 19,78 m | Camp. Provinciali | 17.05.2015 | Esordienti F | ||
| 50 m | 8,22 | Camp. Provinciali | 17.05.2015 | Esordienti F |
Rennen 2015
2015
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitsprung | 3,25 m | 1. Gran Prix | 12.04.2015 | Esordienti F | 14 | ||
| Ballwurf 200 g | 15,65 m | 1. Gran Prix | 12.04.2015 | Esordienti F | 9 | ||
| 50 m | 8,38 | 1. Gran Prix | 12.04.2015 | Esordienti F | 7 | ||
| Ballwurf 200 g | 19,78 m | Camp. Provinciali | 17.05.2015 | Esordienti F | 3 | ||
| 50 m | 8,22 | Camp. Provinciali | 17.05.2015 | Esordienti F | 4 |














