Davide Cubich
Link Fidal
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitsprung | 3,54 m | 1. Gran Prix | 12.04.2015 | Esordienti M | ||
| Ballwurf 200 g | 30,69 m | Camp. Provinciali | 17.05.2015 | Esordienti M | ||
| 40 Hs H 50 | 8,93 | 5. Gran Prix | 06.09.2015 | Esordienti M | ||
| 50 m | 8,74 | 2. Gran Prix | 19.04.2015 | Esordienti M | ||
| 600 m | 2:03,31 | Camp. Provinciali | 17.05.2015 | Esordienti M |
Rennen 2015
2015
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m | 8,97 | 1. Gran Prix | 12.04.2015 | Esordienti M | 12 | ||
| Weitsprung | 3,54 m | 1. Gran Prix | 12.04.2015 | Esordienti M | 4 | ||
| Ballwurf 200 g | 26,80 m | 1. Gran Prix | 12.04.2015 | Esordienti M | 2 | ||
| 40 Hs H 50 | 9,50 | 2. Gran Prix | 19.04.2015 | Esordienti M | 15 | ||
| Weitsprung | 3,45 m | 2. Gran Prix | 19.04.2015 | Esordienti M | 8 | ||
| 50 m | 8,74 | 2. Gran Prix | 19.04.2015 | Esordienti M | 14 | ||
| Ballwurf 200 g | 30,69 m | Camp. Provinciali | 17.05.2015 | Esordienti M | 3 | ||
| 600 m | 2:03,31 | Camp. Provinciali | 17.05.2015 | Esordienti M | 2 | ||
| 40 Hs H 50 | 8,93 | 5. Gran Prix | 06.09.2015 | Esordienti M | 9 | ||
| 50 m | 8,81 | 5. Gran Prix | 06.09.2015 | Esordienti M | 6 | ||
| 1250 m | 5:06,70 | BOclassic | 31.12.2015 | Esordienti M | 10 |














