Remi Rossi
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochsprung | 1,00 m | 2. Gran Prix | 19.04.2015 | Ragazzi M | ||
| Ballwurf 200 g | 17,90 m | 2. Gran Prix | 19.04.2015 | Ragazzi M | ||
| 60 Hs H 60 | 13,45 | 2. Gran Prix | 19.04.2015 | Ragazzi M |
Rennen 2015
2015
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochsprung | 1,00 m | 2. Gran Prix | 19.04.2015 | Ragazzi M | 20 | ||
| 60 Hs H 60 | 13,45 | 2. Gran Prix | 19.04.2015 | Ragazzi M | 14 | ||
| Ballwurf 200 g | 17,90 m | 2. Gran Prix | 19.04.2015 | Ragazzi M | 24 |














