Remi Rossi
        Record personale
        | Disciplina | Gara | Data | Cat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palla 200 g | 17,90 m | 2. Gran Prix | 19/04/2015 | Ragazzi M | ||
| Salto in alto | 1,00 m | 2. Gran Prix | 19/04/2015 | Ragazzi M | ||
| 60 Hs H 60 | 13,45 | 2. Gran Prix | 19/04/2015 | Ragazzi M | 
          Gare 2015
          
        
            2015
          
        | Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palla 200 g | 17,90 m | 2. Gran Prix | 19/04/2015 | Ragazzi M | 24 | ||
| Salto in alto | 1,00 m | 2. Gran Prix | 19/04/2015 | Ragazzi M | 20 | ||
| 60 Hs H 60 | 13,45 | 2. Gran Prix | 19/04/2015 | Ragazzi M | 14 | 
 
       
      













