Greta Chizzali
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochsprung | 1,31 m | 1. Gran Prix | 08.04.2017 | Ragazzi F | ||
| Kugelstoßen 3 kg | 7,10 m | Finale Gran Prix | 12.10.2019 | Cadetti F | ||
| Kugelstoßen 2 kg | 6,45 m | 3. Gran Prix | 30.04.2017 | Ragazzi F | ||
| Weitsprung | 4,09 m | 3. Gran Prix | 16.06.2018 | Cadetti F | ||
| Diskus 1 kg | 15,30 m | 1. Gran Prix | 06.04.2019 | Cadetti F | ||
| Speerwurf 400 g | 16,05 m | Finale Gran Prix | 13.10.2018 | Cadetti F | ||
| Vierkampf | 2210 p | 2. Gran Prix | 22.04.2017 | Ragazzi F | ||
| Ballwurf 200 g | 25,88 m | 5. Gran Prix | 03.09.2017 | Ragazzi F | ||
| 1,6 km | 0:06,02 | Cross Caldonazzo | 11.02.2018 | Cadetti F | ||
| 60 m | 9,45 | Meeting Brunico Indoor | 16.01.2016 | Ragazzi F | ||
| 60 Hs H 60 | 11,59 | 2. Gran Prix | 22.04.2017 | Ragazzi F | ||
| 80 m | 12,04 | Finale Gran Prix | 12.10.2019 | Cadetti F | ||
| 80 Hs H 76 | 15,76 | Finale Gran Prix | 13.10.2018 | Cadetti F | ||
| 300 m | 0:47,09 | 2. Gran Prix | 14.04.2018 | Cadetti F | ||
| 600 m | 1:42,29 | Finale Gran Prix | 12.10.2019 | Cadetti F | ||
| 800 m | 2:22,27 | Arge Alp Meeting | 18.09.2021 | Allievi F | ||
| 1000 m | 3:06,62 | 5. Gran Prix | 22.09.2019 | Cadetti F | ||
| 1200 m Hindernis | 3:56,47 | Camp. Regionali | 29.09.2019 | Cadetti F | ||
| 1500 m | 04:48,28 | Meeting Cles Dallavo | 19.06.2021 | Allievi F | ||
| 2000 m | 06:44,11 | 4. Gran Prix | 01.09.2019 | Cadetti F | ||
| 2000 m Hindernis | 07:16,47 | Meeting Bressanone | 15.05.2021 | Allievi F | ||
| 3000 m Hindernis | 11:14,22 | Meeting Trento | 01.05.2021 | Allievi F | ||
| 3000 m | 11:15,10 | Dorflauf Mals | 01.06.2024 | Promesse F |
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 m | 2:30,01 | 2. Gran Prix | 18.07.2020 | Allievi F | 5 | ||
| 800 m | 2:23,17 | Meeting Melinda | 28.07.2020 | Allievi F | 3 | ||
| 1500 m | 04:56,92 | Meeting Bressanone | 01.08.2020 | Allievi F | 3 | ||
| 2000 m Hindernis | 08:16,85 | Camp. Regionali | 05.09.2020 | Allievi F | 2 |














