Anna Rebeschini
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kugelstoßen 3 kg | 3,68 m | 1. Gran Prix | 02.04.2016 | Cadetti F | ||
| Weitsprung | 4,09 m | Camp. Provinciali | 17.04.2016 | Cadetti F | ||
| 60 m | 9,15 | Meeting Brunico Indoor | 16.01.2016 | Cadetti F | ||
| 1500 m | 06:40,00 | Cross Nikolauscross | 29.11.2015 | Ragazzi F | ||
| 2000 m | 08:47,60 | 1. Gran Prix | 02.04.2016 | Cadetti F |
Rennen 2016
2016
2015
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 9,15 | Meeting Brunico Indoor | 16.01.2016 | Cadetti F | 23 | ||
| 60 m | 9,74 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 13.03.2016 | Cadetti F | 70 | ||
| Weitsprung | 3,64 m | 1. Gran Prix | 02.04.2016 | Cadetti F | 23 | ||
| Kugelstoßen 3 kg | 3,68 m | 1. Gran Prix | 02.04.2016 | Cadetti F | 24 | ||
| 2000 m | 08:47,60 | 1. Gran Prix | 02.04.2016 | Cadetti F | 7 | ||
| Weitsprung | 4,09 m | Camp. Provinciali | 17.04.2016 | Cadetti F | 9 |














