Katharina Lageder
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochsprung | 1,20 m | 3. Gran Prix | 21.05.2016 | Cadetti F | ||
| Kugelstoßen 3 kg | 5,12 m | 1. Gran Prix | 02.04.2016 | Cadetti F | ||
| Weitsprung | 3,17 m | 1. Gran Prix | 02.04.2016 | Cadetti F | ||
| Speerwurf 400 g | 8,20 m | 3. Gran Prix | 21.05.2016 | Cadetti F | ||
| 60 m | 9,55 | Meeting Brunico Indoor | 16.01.2016 | Cadetti F | ||
| 300 m | 0:50,58 | Camp. Provinciali | 17.04.2016 | Cadetti F | ||
| 1000 m | 3:36,24 | Camp. Provinciali | 17.04.2016 | Cadetti F | ||
| 1500 m | 06:09,00 | Cross Nikolauscross | 29.11.2015 | Ragazzi F | ||
| 2000 m | 08:04,37 | 1. Gran Prix | 02.04.2016 | Cadetti F |
Rennen 2016
2016
2015
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 9,55 | Meeting Brunico Indoor | 16.01.2016 | Cadetti F | 26 | ||
| 60 m | 9,96 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 13.03.2016 | Cadetti F | 77 | ||
| 2000 m | 08:04,37 | 1. Gran Prix | 02.04.2016 | Cadetti F | 6 | ||
| Weitsprung | 3,17 m | 1. Gran Prix | 02.04.2016 | Cadetti F | 28 | ||
| Kugelstoßen 3 kg | 5,12 m | 1. Gran Prix | 02.04.2016 | Cadetti F | 19 | ||
| 300 m | 0:50,58 | Camp. Provinciali | 17.04.2016 | Cadetti F | 8 | ||
| 1000 m | 3:36,24 | Camp. Provinciali | 17.04.2016 | Cadetti F | 5 | ||
| Speerwurf 400 g | 8,20 m | 3. Gran Prix | 21.05.2016 | Cadetti F | 18 | ||
| 1000 m | 3:42,07 | 3. Gran Prix | 21.05.2016 | Cadetti F | 4 | ||
| Hochsprung | 1,20 m | 3. Gran Prix | 21.05.2016 | Cadetti F | 16 |














