Vera Sparber
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochsprung | 1,00 m | 2. Gran Prix | 09.04.2016 | Ragazzi F | ||
| Kugelstoßen 2 kg | 5,40 m | 2. Gran Prix | 09.04.2016 | Ragazzi F | ||
| Weitsprung | 2,77 m | 3. Gran Prix | 21.05.2016 | Ragazzi F | ||
| 60 m | 9,81 | Meeting Brunico Indoor | 16.01.2016 | Ragazzi F | ||
| 60 Hs H 60 | 13,44 | 3. Gran Prix | 21.05.2016 | Ragazzi F |
Rennen 2016
2016
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 9,81 | Meeting Brunico Indoor | 16.01.2016 | Ragazzi F | 23 | ||
| Hochsprung | 1,00 m | 2. Gran Prix | 09.04.2016 | Ragazzi F | 33 | ||
| Kugelstoßen 2 kg | 5,40 m | 2. Gran Prix | 09.04.2016 | Ragazzi F | 40 | ||
| 60 m | 10,16 | 2. Gran Prix | 09.04.2016 | Ragazzi F | 29 | ||
| 60 Hs H 60 | 13,44 | 3. Gran Prix | 21.05.2016 | Ragazzi F | 41 | ||
| Weitsprung | 2,77 m | 3. Gran Prix | 21.05.2016 | Ragazzi F | 52 |














