Vera Sparber
Record personale
| Disciplina | Gara | Data | Cat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto in alto | 1,00 m | 2. Gran Prix | 09/04/2016 | Ragazzi F | ||
| Peso 2 kg | 5,40 m | 2. Gran Prix | 09/04/2016 | Ragazzi F | ||
| Salto in lungo | 2,77 m | 3. Gran Prix | 21/05/2016 | Ragazzi F | ||
| 60 Hs H 60 | 13,44 | 3. Gran Prix | 21/05/2016 | Ragazzi F | ||
| 60 m | 9,81 | Meeting Brunico Indoor | 16/01/2016 | Ragazzi F |
Gare 2016
2016
| Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 9,81 | Meeting Brunico Indoor | 16/01/2016 | Ragazzi F | 23 | ||
| Peso 2 kg | 5,40 m | 2. Gran Prix | 09/04/2016 | Ragazzi F | 40 | ||
| 60 m | 10,16 | 2. Gran Prix | 09/04/2016 | Ragazzi F | 29 | ||
| Salto in alto | 1,00 m | 2. Gran Prix | 09/04/2016 | Ragazzi F | 33 | ||
| Salto in lungo | 2,77 m | 3. Gran Prix | 21/05/2016 | Ragazzi F | 52 | ||
| 60 Hs H 60 | 13,44 | 3. Gran Prix | 21/05/2016 | Ragazzi F | 41 |














