Karl Lercher
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1000 m | 3:00,30 | Camp. Provinciali | 08.04.1992 | Allievi M | ||
1500 m | 04:37,90 | Camp. Provinciali | 30.05.1992 | Allievi M | ||
3000 m | 10:11,62 | Internationale Jugendspiele | 05.07.1992 | Allievi M | ||
5 km | 00:16:23 | Innsbrucker Silvesterlauf | 31.12.2024 | Seniores M | ||
5000 m | 16:35,59 | Regionalmeisterschaft - Camp. reg. | 17.06.2016 | Seniores M | ||
10 km | 00:35:17 | Regensburg Marathon | 05.06.2011 | Seniores M | ||
Halbmarathon | 01:14:26 | Herbst-Halbmarathon | 10.11.2013 | Seniores M | ||
Marathon | 02:40:58 | Regensburg Marathon | 08.05.2016 | Seniores M |
Rennen 2025
Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,8 km | 00:20:02 | Dorflauf Sarnthein | 25.04.2025 | Seniores M | 2 | ||
6,6 km | 27:18,80 | Dorflauf Oberwielenbach | 01.05.2025 | Seniores M | 2 | ||
![]() |
5 km | 00:30:41 | Kirchsteiglauf | 12.05.2025 | Seniores M | 2 | |
5 km | 00:19:05 | Dorflauf Villanders | 17.05.2025 | Seniores M | 2 | ||
6,3 km | 00:22:47 | Dorflauf Haidersee | 24.05.2025 | Seniores M | 2 | ||
5960 m | 00:22:01 | Dorflauf Deutschnofen | 15.06.2025 | Seniores M | 2 | ||
![]() |
7,954 km | 00:41:20 | Berglauf Marinzen | 17.08.2025 | Seniores M | 1 | |
23 km | 01:34:16 | Achenseelauf | 07.09.2025 | Seniores M | 2 | ||
5,3 km | 00:18:43 | Dorflauf Sarnonico | 14.09.2025 | Seniores M | 1 | ||
6 km | 00:20:59 | Dorflauf Laatsch | 21.09.2025 | Seniores M | 1 | ||
10,5 km | 00:39:10 | Dorflauf Freienfeld | 27.09.2025 | Seniores M | 1 | ||
5,8 km | 00:21:20 | Dorflauf Schluderns | 11.10.2025 | Seniores M | 2 |