Karl Lercher
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 m | 3:00,30 | Camp. Provinciali | 08.04.1992 | Allievi M | ||
| 1500 m | 04:37,90 | Camp. Provinciali | 30.05.1992 | Allievi M | ||
| 3000 m | 10:11,62 | Internationale Jugendspiele | 05.07.1992 | Allievi M | ||
| 5 km | 00:16:23 | Innsbrucker Silvesterlauf | 31.12.2024 | Seniores M | ||
| 5000 m | 16:35,59 | Regionalmeisterschaft - Camp. reg. | 17.06.2016 | Seniores M | ||
| 10 km | 00:34:24 | Agefactor-Run | 18.10.2025 | Seniores M | ||
| Halbmarathon | 01:14:26 | Herbst-Halbmarathon | 10.11.2013 | Seniores M | ||
| Marathon | 02:40:58 | Regensburg Marathon | 08.05.2016 | Seniores M |
Rennen 2009
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halbmarathon | 01:18:12 | Lucerne Marathon | 25.10.2009 | Seniores M | 15 |














