Karl Lercher
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 m | 3:00,30 | Camp. Provinciali | 08.04.1992 | Allievi M | ||
| 1500 m | 04:37,90 | Camp. Provinciali | 30.05.1992 | Allievi M | ||
| 3000 m | 10:11,62 | Internationale Jugendspiele | 05.07.1992 | Allievi M | ||
| 5 km | 00:16:23 | Innsbrucker Silvesterlauf | 31.12.2024 | Seniores M | ||
| 5000 m | 16:35,59 | Regionalmeisterschaft - Camp. reg. | 17.06.2016 | Seniores M | ||
| 10 km | 00:34:24 | Agefactor-Run | 18.10.2025 | Seniores M | ||
| Halbmarathon | 01:14:26 | Herbst-Halbmarathon | 10.11.2013 | Seniores M | ||
| Marathon | 02:40:58 | Regensburg Marathon | 08.05.2016 | Seniores M |
Rennen 2014
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halbmarathon | 01:16:21 | Maratonina delle 4 porte | 09.03.2014 | Seniores M | 2 | ||
| Halbmarathon | 01:16:23 | Vienna City Marathon | 13.04.2014 | Seniores M | 3 | ||
| Halbmarathon | 01:16:14 | Halbmarathon Meran - Algund | 27.04.2014 | Seniores M | 8 | ||
| 17,6 km | 01:04:54 | Dreiviertelhalbmarathon | 23.08.2014 | Seniores M | 7 | ||
| Marathon | 02:44:43 | Berlin Marathon | 28.09.2014 | Seniores M | 76 | ||
| Halbmarathon | 01:15:52 | Herbst-Halbmarathon | 16.11.2014 | Seniores M | 3 | ||
| 5 km | 00:17:12 | BOclassic | 31.12.2014 | Seniores M | 4 |














