Johanna Rabanser
Record personale
| Disciplina | Gara | Data | Cat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto in lungo | 4,55 m | Camp. Regionali | 22/09/2018 | Cadetti F | ||
| Disco 1 kg | 14,67 m | 5. Gran Prix | 03/09/2018 | Cadetti F | ||
| Palla 200 g | 22,40 m | 1. Gran Prix | 02/04/2016 | Ragazzi F | ||
| Giavellotto 400 g | 17,95 m | Finale Gran Prix | 13/10/2018 | Cadetti F | ||
| 60 Hs H 60 | 11,75 | 3. Gran Prix | 21/05/2016 | Ragazzi F | ||
| 60 m | 8,04 | Meeting Innsbruck | 25/01/2025 | Promesse F | ||
| 80 Hs H 76 | 14,52 | Camp. Regionali | 22/09/2018 | Cadetti F | ||
| 100 m | 12,65 | Meeting Bolzano | 27/04/2025 | Promesse F | ||
| 150 m | 19,09 | Meeting Apertura | 14/04/2024 | Promesse F | ||
| 200 m | 23,15 | Meeting Bolzano | 31/05/2025 | Promesse F | ||
| 300 m | 0:40,39 | Meeting Apertura | 13/04/2025 | Promesse F | ||
| 400 m | 0:56,79 | Meeting Pergine | 20/06/2025 | Promesse F | ||
| 400 Hs H 76 | 1:22,46 | 2. Gran Prix | 13/04/2019 | Allievi F | ||
| 600 m | 1:58,52 | Finale Gran Prix | 13/10/2018 | Cadetti F |
| Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto in lungo | 3,95 m | 6. Gran Prix | 01/10/2017 | Cadetti F | 18 | ||
| 80 Hs H 76 | 15,69 | 6. Gran Prix | 01/10/2017 | Cadetti F | 16 |














