Lea Moerl
Record personale
| Disciplina | Gara | Data | Cat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso 2 kg | 5,70 m | 2. Gran Prix | 09/04/2016 | Ragazzi F | ||
| Salto in alto | 1,37 m | Camp. Provinciali | 17/04/2016 | Ragazzi F | ||
| Palla 200 g | 23,71 m | 4. Gran Prix | 02/06/2016 | Ragazzi F | ||
| 60 Hs H 60 | 11,68 | 4. Gran Prix | 02/06/2016 | Ragazzi F | ||
| 60 m | 9,22 | Camp. Provinciali | 17/04/2016 | Ragazzi F |
Gare 2016
2016
| Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso 2 kg | 5,70 m | 2. Gran Prix | 09/04/2016 | Ragazzi F | 11 | ||
| 60 m | 9,37 | 2. Gran Prix | 09/04/2016 | Ragazzi F | 9 | ||
| 60 m | 9,22 | Camp. Provinciali | 17/04/2016 | Ragazzi F | 8 | ||
| Salto in alto | 1,37 m | Camp. Provinciali | 17/04/2016 | Ragazzi F | 4 | ||
| Palla 200 g | 23,71 m | 4. Gran Prix | 02/06/2016 | Ragazzi F | 10 | ||
| 60 Hs H 60 | 11,68 | 4. Gran Prix | 02/06/2016 | Ragazzi F | 13 | ||
| Salto in alto | 1,31 m | 4. Gran Prix | 02/06/2016 | Ragazzi F | 5 |














