Tommaso Bortoli
Record personale
| Disciplina | Gara | Data | Cat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 km | 0:06,39 | Cross Caldonazzo | 11/02/2018 | Ragazzi M | ||
| 1000 m | 3:18,22 | Camp. Provinciali | 22/04/2018 | Ragazzi M |
| Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 km | 00:03:09 | Cross Civezzano | 14/01/2018 | Ragazzi M | 8 | ||
| 1,6 km | 5:52,87 | Cross della Vallagarina | 22/01/2018 | Ragazzi M | 5 | ||
| 1,6 km | 0:06,39 | Cross Caldonazzo | 11/02/2018 | Ragazzi M | 9 | ||
| 1000 m | 3:24,66 | Meeting 1000 M | 31/03/2018 | Ragazzi M | 3 | ||
| 1000 m | 3:18,22 | Camp. Provinciali | 22/04/2018 | Ragazzi M | 2 | ||
| 1000 m | 3:20,06 | Meeting Mezzofondo | 17/07/2018 | Ragazzi M | 14 |














