Diana Caravaggi Esposito
Record personale
| Disciplina | Gara | Data | Cat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto in lungo | 5,31 m | Meeting Bressanone | 04/05/2019 | Juniores F | ||
| Peso 4 kg | 5,34 m | Camp. Reg. Prove Multiple | 27/04/2019 | Juniores F | ||
| Salto in alto | 1,32 m | Camp. Reg. Prove Multiple | 27/04/2019 | Juniores F | ||
| Giavellotto 600 g | 13,54 m | Camp. Reg. Prove Multiple | 28/04/2019 | Juniores F | ||
| Eptathlon | 3350 p | Camp. Reg. Prove Multiple | 28/04/2019 | Juniores F | ||
| Salto in lungo | 5,31 m | Meeting Padova | 25/04/2019 | Juniores F | ||
| 60 m | 8,05 | Meeting Munich Indoor | 10/03/2019 | Juniores F | ||
| 60 Hs H 84 | 10,04 | Meeting Modena Indoor | 26/01/2019 | Juniores F | ||
| 100 Hs H 84 | 17,13 | Meeting Vicenza | 08/05/2021 | Promesse F | ||
| 100 m | 12,87 | Camp. Reg. Società | 05/05/2018 | Juniores F | ||
| 150 m | 19,17 | Meeting Rovereto | 15/04/2018 | Juniores F | ||
| 200 m | 25,86 | Camp. Reg. Società | 13/05/2018 | Juniores F | ||
| 300 m | 0:41,54 | Meeting Rovereto | 15/04/2018 | Juniores F | ||
| 400 m | 0:59,69 | Meeting Munich Indoor | 20/01/2019 | Juniores F | ||
| 400 Hs H 76 | 1:09,34 | Meeting Monfalcone | 05/06/2021 | Promesse F | ||
| 800 m | 2:32,68 | Camp. Reg. Prove Multiple | 28/04/2019 | Juniores F |
| Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto in lungo | 4,62 m | Meeting Padova indoor | 19/01/2025 | Seniores F | 37 | ||
| Salto in lungo | 4,84 m | Meeting Padova indoor | 09/02/2025 | Seniores F | 26 |














