Lea Pernthaler
Record personale
| Disciplina | Gara | Data | Cat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto in alto | 1,25 m | 2. Gran Prix | 13/04/2019 | Ragazzi F | ||
| Peso 2 kg | 7,97 m | Meeting Criscuolo | 23/08/2020 | Cadetti F | ||
| Salto in lungo | 4,37 m | Meeting Criscuolo | 23/08/2020 | Cadetti F | ||
| 60 Hs H 60 | 12,20 | 2. Gran Prix | 13/04/2019 | Ragazzi F | ||
| 60 m | 8,82 | Meeting Criscuolo | 23/08/2020 | Cadetti F |
Gare 2020
2020
2019
| Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso 2 kg | 7,97 m | Meeting Criscuolo | 23/08/2020 | Cadetti F | 6 | ||
| Salto in lungo | 4,37 m | Meeting Criscuolo | 23/08/2020 | Cadetti F | 2 | ||
| 60 m | 8,82 | Meeting Criscuolo | 23/08/2020 | Cadetti F | 2 |














